رسم الصور في العدسات |
جدول أنواع العدسات الكروية وخصائصها
Spherical Lenses Types and Properties
سوف نضع الجسم في مواضع مختلفة ونحدد صفات الصورة
اختر الإجابات الصحيحة من القوائم المنسدلة، ثم اضغط على زر "تحقق من الإجابات" لمعرفة النتيجة.
| نوع العدسة الكروية | موضع الجسم | صفات الصورة المتكونة |
|---|---|---|
| محدبة (Convex) | عند البؤرة (At Focus) | |
| محدبة (Convex) | بين البؤرة والعدسة (Between Focus and Lens) | |
| محدبة (Convex) | بين البؤرة ومركز التكور (Between Focus and Center of Curvature) | |
| محدبة (Convex) | عند مركز التكور (At Center of Curvature) | |
| محدبة (Convex) | ما بعد مركز التكور (Beyond Center of Curvature) | |
| مقعرة (Concave) | أي موضع (Any Position) |
النتيجة: 0/6

0 Comments